| TABLEAU IV PRINCIPALES INDICATIONS DES ANTI-ULCEREUX ET POSOLOGIES (Juillet 1999) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination Commune Internationale : Spécialité | Ulcère duodénal évolutif | Ulcère gastrique évolutif | Traitement d'entretien de l'ulcère duodénal | Eradication de Helicobacter pylori | Traitement symptomatique du RGO | Traitement de l'oesophagite secondaire au RGO | Traitement d'entretien de l'oesophagite (grade III et IV) par RGO | Traitement des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* | Prévention des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* chez les sujets à risque |
| Cimétidine (200, 400, 800 mg) | 2 x 400 mg/j ou 800 mg/j au coucher 4 à 6 sem. | 2 x 400 mg/j ou 800 mg/j au coucher 4 à 6 sem. | 400 mg/j au coucher (si le traitement est justifié) | - | 200 mg/j (≤ 600 mg/j) ≤ 2 sem. | de 800 mg/j à 1 600 mg/j 4 à 8 sem. (maximum 12 sem.) | - | - | - |
| Famotidine (20, 40 mg) | 40 mg/j le soir, 4 à 8 sem. | 40 mg/j le soir 4 à 8 sem. | 20 mg/j | - | - | stades I-II : 2 x 20 mg/j stades III-IV : 2 x 40 mg/j 4 à 8 sem. | - | - | - |
| Nizatidine (150, 300 mg) | 300 mg/j au coucher ou 2 x 150 mg/j, 4 sem. | 300 mg/j au coucher ou 150 mg x 2/j 4 à 8 sem | 150 mg/j | - | - | 2 x 150 mg/j parfois 2 x 300 mg/j 6 à 12 sem. | - | - | - |
| Ranitidine (75,150, 300 mg) | 300 mg/j le soir ou 2 x 150 mg/j 4 sem. | 300 mg/j le soir 2 x150 mg/j . 4 à 6 sem. | 150 mg/j | * Pendant 14 jours : 2 x 300 mg/j de ranitidine associé à 1 g/j de clarithromycine et : - soit amoxicilline 2 g/j, - soit métronidazole (ou tinidazole) 1g/j ou 2 x 300 mg/j de ranitidine associé à 2 g/j d' amoxicilline et 1 g/j de métronidazole (ou tinidazole) ou 2 x 300 mg/j de ranitidine associé à 1 g/j de clarithromycine et 2 g/j de tétracycline * Puis 300 mg/j pendant 2 semaines en cas d'ulcère duodénal ou 2 à 4 semaines en cas d'ulcère gastrique | 75 mg/j avec un maximum de 3 prises par jour (225 mg) ≤ 2 sem. | 300 mg/j (le soir) ou 2 x 150 mg/j 4 à 8 sem. | - | - | - |
| TABLEAU IV PRINCIPALES INDICATIONS DES ANTI-ULCEREUX ET POSOLOGIES (Juillet 1999) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination Commune Internationale : Spécialité | Ulcère duodénal évolutif | Ulcère gastrique évolutif | Traitement d'entretien de l'ulcère duodénal | Eradication de Helicobacter pylori | Traitement symptomatique du RGO | Traitement de l'oesophagite secondaire au RGO | Traitement d'entretien de l'oesophagite (grade III et IV) par RGO | Traitement des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* | Prévention des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* chez les sujets à risque |
| Lansoprazole (15, 30 mg) | 30 mg/j 4 sem. | 30 mg/j 4 à 6 sem. | 15 mg/j | * Pendant 7 jours : 2 x 30 mg/j associé à 1 g/j de clarithromycine
et : - soit amoxicilline 2g/j - soit métronidazole (ou tinidazole) 1g/j * Puis 30 mg/j pendant 3 semaines en cas d'ulcère duodénal ou 3 à 5 semaines en cas d'ulcère gastrique |
15 mg/j 4 à 6 sem. | 30 mg/j 4 à 8 sem. | 15 mg/j 1 comprimé (et si nécessaire 2) - | -- | -- |
| Oméprazole (10, 20 mg) | 20 mg/j 4 sem. | 20 mg/j 4 à 6 sem. | 20 mg/j après échec du traitement par anti-H2 | * Pendant 7 jours : 2 x 20 mg/j associé à 1g/j de clarithromycine et
: - soit amoxicilline 2 g/j - soit métrodinazole (ou tinidazole) 1 g/j * Puis 20 mg/j pendant 3 semaines en cas d'ulcère duodénal ou 3 à 5 semaines en cas d'ulcère gastrique |
10 mg/j 4 à 6 sem. | 20 mg/j 4 à 8 sem. | 10 mg/j ou 20 mg/j - | 20 mg/j 4 à 8 sem. | 20 mg/j - |
| Pantoprazole (40 mg) | 40 mg/j 4 sem. | 40 mg/j 4 à 8 sem. | - | * Pendant 7 jours : 2 x 40 mg/j associé à 1g/j de clarithromycine et
: - soit métronidazole (ou tinidazole) 1 g/j - soit amoxicilline 2 g/j ou 2 x 40 mg/j associé à 2 g/j d'amoxicilline et métronidazole (ou tinidazole) 1 g/j * Puis 40 mg/j pendant 3 semaines en cas d'ulcère duodénal ou 3 à 7 semaines en cas d'ulcère gastrique |
- | 40 mg/j 4 à 8 sem. | -- | -- | -- |
| TABLEAU IV PRINCIPALES INDICATIONS DES ANTI-ULCEREUX ET POSOLOGIES (Juillet 1999) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination Commune Internationale : Spécialité | Ulcère duodénal évolutif | Ulcère gastrique évolutif | Traitement d'entretien de l'ulcère duodénal | Eradication de Helicobacter pylori | Traitement symptomatique du RGO | Traitement de l'oesophagite secondaire au RGO | Traitement d'entretien de l'oesophagite (grade III et IV) par RGO | Traitement des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* | Prévention des atteintes gastro-duodénales dues aux AINS* chez les sujets à risque |
| Misoprostol (200µg) | 4 x 200 µg/j 4 à 8 sem. | 4 x 200 µg/j 4 à 8 sem. | - | - | - | - | 4 x 200 µg/j 4 à 8 sem. | 4 x 100 µg/j ou 2 x 200 µg/j pendant 10 j puis 4 x 200 µg/j | |
| Sucralfate (1g) | 4 x 1 g/j ou 2 x 2 g/j 4 à 6 sem. | 4 x 1 g/j 4 à 6 sem. | 2 x 1g/j ou 2 g/j le soir en une seule prise | - | - | - | - | - | - |
* Ces indications ne sont pas abordées dans ce document car elles font l'objet de recommandations par un autre groupe de travail.
-Pas d'AMM dans cette indication
Les Anti-ulcéreux - Juillet 1999
| TABLEAU IV INHIBITEURS DES RÉCEPTEURS H2 DE L'HISTAMINE DISPONIBLES EN AUTOMÉDICATION (Juillet 1999) DANS LE TRAITEMENT DU RGO | |||
|---|---|---|---|
| DCI | Posologie quotidienne | Dose maximale | Durée maximale |
| Cimétidine (200 mg) | 200 mg 1 fois/j Soit au moment de la crise douloureuse Soit avant le repas Soit au moment du coucher | 400 mg/j (2 comprimés) | 5 jours |
| Famotidine (10 mg) | 10 mg 1 fois/j au moment de la crise douloureuse | 20 mg/j (2 comprimés) | 14 jours |